| No. | 日付 | 燃費 |
走行距離 (Km) |
給油量 (L) |
エアコン 使用率 | コメント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004/05/08 | 9.1 | 423.7 | 46.4 | 0% | 納車後初めての給油。 ほとんど街乗りだった。 |
|||
2 | 05/18 | 9.6 | 446.3 | 46.6 | 0% | 結構いい数字。 給油量が控えめだったかな? |
|||
3 | 05/28 | 9.1 | 464.5 | 51.0 | 0% | 前回の給油量の影響か? 慣れてきたせいか? |
|||
4 | 06/08 | 8.7 | 390.4 | 45.0 | 0% | 途中ホイール&タイヤ(215/45)交換 |
|||
5 | 06/16 | 8.2 | 330.0 | 40.4 | 0% | タイヤ幅アップで燃費ダウン;; しょうがないか |
|||
6 | 07/01 | 9.0 | 420.7 | 47.0 | 20% | 遠乗りしたので僅かに燃費向上 |
|||
データ取り忘れ そろそろクーラー使用率が高くなってきた |
|||||||||
7 | 07/07 | 7.8 | 381.0 | 48.6 | 90% |
暑い日が続きクーラー多用 途中マフラー交換、自作ホットイナズマ&アーシング実施 |
|||
8 | 07/16 | 7.6 | 348.7 | 45.6 | 90% | 街乗りが多かった。 |
|||
9 | 07/26 | 7.9 | 412.0 | 52.1 | 90% | 久しぶりにENEOS以外で給油(Mobil) |
|||
10 | 08/03 | 6.8 | 291.3 | 42.6 | 90% | 街乗りは多かったけど、ひどい渋滞も無かったしなぜこんなに悪い数字が? |
|||
11 | 08/09 | 8.1 | 355.4 | 44.1 | 90% | データが少ないのではっきりとは言えませんが、もしかしてガソリンの質? |
|||
12 | 08/16 | 9.4 | 452.5 | 48.3 | 80% | クーラー少し控えめ&遠乗り効果で久しぶりの9Km/L台 |
|||
13 | 08/21 | 9.6 | 420.7 | 43.8 | 80% | 田舎道をスムーズに走ることが多かったが、クーラー使用でこの数字はすごい! |
|||
14 | 08/31 | 8.3 | 425.3 | 51.5 | 80% | 通勤&街乗り 平均的な使い方かな? |
|||
15 | 09/09 | 7.5 | 310.8 | 41.6 | 80% | 前回と乗り方はあまり変わってないはずなのに・・・ |
|||
16 | 09/21 | 8.5 | 405.8 | 48.0 | 80% | 通勤&街乗り 平均的な使い方 |
|||
17 | 10/04 | 9.2 | 437.1 | 47.5 | 40% | 涼しくなってきたのでエアコン使用率低下 |
|||
18 | 10/13 | 9.3 | 390.7 | 42.2 | 70% | 雨の日が多く、曇り止めの為にエアコン多用。 | |||
19 | 10/30 | 8.3 | 391.7 | 47.3 | 60% | 寒くなったせいかECOランプの点灯が遅くなった |
|||
20 | 11/06 | 8.5 | 305.9 | 35.9 | 50% | 寒くなると燃費がおちるのか? | |||
21 | 11/19 | 9.5 | 443.8 | 46.7 | 40% | 前回給油の直前にスタッドレスに交換(ノーマルと同サイズ)、途中Oil交換 |
|||
22 | 11/24 | 10.5 | 465.8 | 44.3 | 30% |
5人乗車+荷物満載+環8で大渋滞にハマッたにもかかわらず、 遠乗りと標準サイズタイヤの効果絶大! 待望の10Km/l台!! |
|||
23 | 12/1 | 10.8 | 470.6 | 43.4 | 20% | 遠乗り効果で記録更新! |
|||
24 | 12/15 | 9.4 | 439.1 | 46.5 | 50% | 普通に通勤と街乗り | |||
25 | 12/25 | 9.6 | 410.8 | 42.6 | 10% | 通勤がメイン。エアコンSWの意味に初めて気付き、ヒーターのみ使用 |
|||
26 | 12/31 | 9.6 | 365.2 | 38.0 | 10% | 大晦日の雪で帰省渋滞に巻き込まれたが、まずまずの燃費 | |||
27 | 2005/01/14 | 9.8 | 500.8 | 51.1 | 0% | 普通に通勤と街乗り |
|||
28 | 02/03 | 10.1 | 493.1 | 48.8 | 0% | 通勤と休日の買い物に使用 | |||
29 | 02/13 | 9.9 | 384.9 | 38.9 | 0% | 通勤と休日の買い物に使用 |
|||
30 | 02/24 | 9.8 | 441.3 | 45.0 | 0% | 通常使用 | |||
31 | 03/11 | 8.8 | 421.1 | 47.7 | 0% | 暖機運転し過ぎ |
|||
32 | 03/25 | 9.5 | 434.2 | 45.7 | 0% | 通勤と休日の買い物に使用 | |||
33 | 04/07 | 9.8 | 387.7 | 39.7 | 0% | 途中Oil交換 給油直前に夏タイヤ(215/45)に交換 |
|||
| No. | 距離(Km) | 給油量(L) | 燃費(Km/L) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 13462.9 | 1493.9 | 9.01 |
|||
最高 | 23 | 470.6 | 43.4 | 10.8 |
||
最低 | 10 | 291.3 | 42.6 | 6.8 |
||
平均 9.0 Km/L |
||||||